Lishunyuan ha desarrollado la máquina de posicionamiento visual LY-850SD con 2 alimentadores y 4 cámaras HD, con el objetivo de satisfacer la demanda de fabricación tanto de cajas de dos piezas como de tapas duras.
Modelo | LY-850SD | |
Tamaño de una hoja de papel | An. (min) | 45 mm |
An. (máx) | 800 mm | |
Lar. (min) | 120 mm | |
Lar. (máx) | 900 mm | |
Tamaño de dos hojas de papel | An. (min) | 45 mm |
an. (máx) | 375 mm | |
Lar. (min) | 120 mm | |
Lar. (máx) | 900 mm | |
Grosor del papel | 100-350 g/㎡ | |
Grosor del cartón (C*D) | 1-3 mm | |
Cartón de tapa dura tamaño individual | An. (min) | 45 mm |
An. (máx) | 500 mm | |
Lar. (min) | 90 mm | |
Lar. (máx) | 1000 mm | |
Cartón de tapa dura tamaño doble | An.(min) | 45 mm |
An. (max) | 375 mm | |
Lar. (min) | 90 mm | |
Lar. (max) | 375 mm | |
Tamaño min. del cartón | Ancho mín. de 15 mm, combinado con una partición de 1 mm de grosor. | |
Tamaño de una caja | An. (min) | 45 mm |
An. (máx) | 400 mm | |
Lar. (min) | 45 mm | |
Lar. (máx) | 700 mm | |
Al. (min) | 10 mm | |
Al. (max) | 120 mm | |
Tamaño doble caja | An. (min) | 45 mm |
An. (máx) | 350 mm | |
Lar. (min) | 45 mm | |
Lar. (máx.) | 450 mm | |
Al. (min) | 10 mm | |
Al. (max) | 120 mm | |
Precisión de posicionamiento | ±0.05 mm | |
Potencia máx. | 12 kW | |
Velocidad de producción | 40-50 PZAS/MIN | |
Velocidad de producción (una estación de producción) | 15-30 PZAS/MIN | |
Velocidad de producción (dos estaciones de producción) | 32-50 PZAS/MIN | |
Tamaño de la máquina (Lar.*An.*Al.) | 6100 mm*2900 mm*2000 mm |
¿Desea obtener más detalles sobre este producto?