| Modelo | LY-485C-PK | |
| Tamaño del papel | An. (min) | 95 mm |
| An. (máx) | 600 mm | |
| Lar. (min) | 120 mm | |
| Lar. (max) | 880 mm | |
| Grosor del papel | 80-300 g/㎡ | |
| Tamaño de una pieza de cartón | Lar. (min) | 200 mm |
| Lar. (máx) | 850 mm | |
| An. (min) | 160 mm | |
| An. (máx) | 450 mm | |
| Tamaño mín. piezas de cartón | 50*85 mm | |
| Espacio entre piezas de cartón | ≥2 mm | |
| Precisión | ±0.05 mm | |
| Potencia máx. | 12.5 kW | |
| Tamaño de la máquina | 8800 mm* 2550 mm* 2000 mm | |
| Peso | 3200 kg | |
| Velocidad de producción | 25-35 pzas/min | |
¿Desea obtener más detalles sobre este producto?